Як повідомив редакцію газети «Обрії Ізюмщини» начальник залізничної станції Ізюм Андрій Гадяцький, з 27 травня на залізничному вокзалі почне працювати каса попереднього продажу квитків, а з 1 червня, якщо ситуація з коронавірусом не зміниться, відновиться рух пасажирських перевезень.
Крім того, з 22 травня 2020 року змінюється вартість квитків на приміське сполучення на Південній залізниці.
Разові квитки (повні) | Разові дитячі квитки | Разові студентські квитки | ||||||
Зупиночні пункти | Відстань | Повна вартість | Зона | Відстань | Повна вартість | Зона | Відстань | Повна вартість |
Підгірки | 1-5 | 8,00 | 1 | 1-5 | 6-01 | 1 | 1-5 | 4-01 |
Пимонівка, 368 км, Федорівка | 6-10 | 10-50 | 2 | 6-10 | 7-88 | 2 | 6-10 | 5-25 |
Циганська, Діброва, Букіне, 390 км, Яремівка, Приємний | 11-20 | 11-00 | 3 | 11-20 | 8-25 | 3 | 11-20 | 5-51 |
Закомельська, Бабариківська, Святогірськ, Ялинкова | 21-30 | 13-00 | 4 | 21-30 | 9-75 | 4 | 21-30 | 6-50 |
Маяк, Савинці, Лісова, Ярова, Новоселівка, Форпосна | 31-40 | 14-00 | 5 | 31-40 | 10-50 | 5 | 31-40 | 7-01 |
Брацьке Озеро, Колективний, Зелений Клин, Новаторська, Електровозна, Лиман | 41-50 | 15-00 | 6 | 41-50 | 11-24 | 6 | 41-50 | 7-50 |
Балаклія, Вербівка, Янківський, Брусин | 51-60 | 16-00 | 7 | 51-60 | 12-01 | 7 | 51-60 | 8-00 |
Сезонна, Соболівка, Придонецька, Жовтнева, Слов»янський Курорт, Олівцева фабрика | 61-70 | 17-00 | 8 | 61-70 | 12-75 | 8 | 61-70 | 8-51 |
Шебелінка, Андріївка, Радгоспна, Слобожанська, Олійжиркомбінат, М.Кожушко, Слов»янськ, Сіверськ | 71-80 | 19-00 | 9 | 71-80 | 14-25 | 9 | 71-80 | 9-50 |
Занки, Будинок відпочинку, Герасимівка, Ясногірка, Шпічкіне, з-д ім. Леніна, ворота КМЗ, Краматорськ | 81-90 | 20-00 | 10 | 81-90 | 15-00 | 10 | 81-90 | 9-99 |
Гиніївка, Зміїв, Левківка, Глушківка, 8 км, Ковшаровка | 91-100 | 22-00 | 11 | 91-100 | 16-50 | 11 | 91-100 | 11-00 |
Бахмут, Аксютівка, Звідки, Куп’янськ Вузловий | 101-110 | 23-50 | 12 | 101-110 | 17-62 | 12 | 101-110 | 11-76 |
Васищево, Жихор, Удянська, Надеждовка, Барвенково, Чайкін міст, Костянтинівка | 111-120 | 25-00 | 13 | 111-120 | 18-75 | 13 | 111-120 | 12-51 |
Безлюдівка, Предвузлова, Основа, Язиково | 121-130 | 27-00 | 14 | 121-130 | 20-25 | 14 | 121-130 | 13-51 |
Верещаківка, Харків Левада, Гигорівка, Гаврилівка | 131-140 | 28-00 | 15 | 131-140 | 21-01 | 15 | 131-140 | 14-00 |
Пригоже | 141-150 | 29-00 | 16 | 141-150 | 21-75 | 16 | 141-150 | 14-50 |
Дубове, Бурбюулатівка, 950 км, Скотовата | 151-160 | 31-00 | 17 | 151-160 | 23-25 | 17 | 151-160 | 15-50 |
Близнюки | 161-170 | 32-00 | 18 | 161-170 | 23-99 | 18 | 161-170 | 16-00 |
Рудаєве, 934 км, 4 км, Лозова | 171-180 | 33-00 | 19 | 171-180 | 24-75 | 19 | 171-180 | 16-51 |
Боронська, Мануїлівка, Водолага | 181-190 | 34-50 | 20 | 181-190 | 25-87 | 20 | 181-190 | 17-25 |
Донецьк, Кипуча, Каратан, Комунарськ | 191-200 | 36-00 | 21 | 191-200 | 27-00 | 21 | 191-200 | 18-00 |
201-250 | 38-50 | 22 | 201-250 | 28-88 | 22 | 201-250 | 19-25 | |
251-300 | 40-00 | 23 | 251-300 | 30-00 | 23 | 251-300 | 20-01 |
Людмила Данилова.
© obrii.com.ua