РУХ АВТОБУСІВ В РЕЖИМІ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА СЛУЖБ ЖИТТЄДІЛЬНОСТІ МІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ПЕРЕПУСТКАМИ НА ТЕРМІНЗ 28 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ ДО ЗАКІНЧЕННЯ КАРАНТИНУ
МАРШРУТ №1
Міський Палац культури | ІОМЗ | Міський Палац культури | Примітка |
6.00 | 6.20 | 6.50 | Лише у робочі дні |
6.10 | 6.30 | 7.00 | Постійно |
6.20 | 6.40 | 7.10 | Постійно |
6.50 | 7.10 | 7.40 | Лише у робочі дні |
7.00 | 7.20 | 7.50 | Постійно |
7.10 | 7.30 | 8.00 | Постійно |
17.00 | 17.20 | 17.50 | Постійно |
17.10 | 17.30 | 18.00 | Постійно |
17.20 | 17.40 | 18.10 | Лише у робочі дні |
17.50 | 18.10 | 18.40 | Постійно |
18.00 | 18.20 | 18.50 | Постійно |
18.10 | 18.30 | 19.00 | Лише у робочі дні |
МАРШРУТ №2
Міський Палац культури | ІОМЗ | Міський Палац культури | Примітка |
6.00 | 6.30 | 7.10 | Лише у робочі дні |
6.10 | 6.40 | 7.20 | Постійно |
6.15 | 6.45 | 7.25 | Лише у робочі дні |
6.20 | 6.50 | 7.30 | Лише у робочі дні |
6.25 | 6.55 | 7.35 | Постійно |
6.30 | 7.00 | 7.40 | Лише у робочі дні |
6.40 | 7.10 | 7.50 | Лише у робочі дні |
6.45 | 7.15 | 8.00 | Лише у робочі дні |
6.50 | 7.20 | 8.00 | Постійно |
6.55 | 7.25 | 8.00 | Лише у робочі дні |
17.00 | 17.30 | 18.10 | Лише у робочі дні |
17.05 | 17.35 | 18.15 | Лише у робочі дні |
17.10 | 17.40 | 18.20 | Постійно |
17.15 | 17.45 | 18.25 | Лише у робочі дні |
17.20 | 17.50 | 18.30 | Лише у робочі дні |
17.25 | 17.55 | 18.35 | Постійно |
17.30 | 18.00 | 18.40 | Лише у робочі дні |
17.40 | 18.10 | 18.50 | Лише у робочі дні |
17.50 | 18.20 | 19.00 | Постійно |
Facebook Коментарі