Ізюмські футболісти повернули собі перше місце
У суботу на стадіоні "Крем'янець" ізюмські футболісти приймали гостей із Сахновщини. Матч між ФК "Крем'янець" та ФК "Колос" закінчився з рахунком 3:0 на нашу користь. Голи забили: Дума на 14 та 34 хвилині й Савін на 25 хвилині матчу. Таким чином, у нашої команди 17 очок і вона посідає першу сходинку турнірної таблиці після 8 туру у чемпіонаті Харківської області з футболу серед аматорських команд (див. таблицю).
№ | ПЕРША ЛІГА | І | В | Н | П | М’ЯЧІ | РМ | О |
1 | ФК «Крем’янець» Ізюм | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:1 | 15 | 17 |
2 | ФК «Колос» Красноградський р-н | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:7 | 10 | 17 |
3 | ФК «Металург» Куп’янськ | 7 | 4 | 2 | 1 | 30:7 | 23 | 14 |
4 | ФК «Цементник» Балаклія | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 11 |
5 | ФК «Енергетик» Слобожанське | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 9 |
6 | ФК «Газовик» Донець | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:20 | -5 | 7 |
7 | ФК «Колос» Сахновщинський район | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:24 | -17 | 7 |
8 | ФК «Дворічна» Дворічанський р-н | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 4 |
9 | ФК «Шевченкове» Шевченківський р-н | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:24 | -16 | 4 |
Л. Данилова.
obrii.com.ua
Facebook Коментарі